Η Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές μεταχειρισμένου φορτηγού τρακτέρ dayun 6x4 στην Κίνα. Με άφθονη εμπειρία, παρέχουμε υψηλής ποιότητας μηχανολογικό εξοπλισμό και 90% νέα οχήματα κατασκευής. Καλώς ήρθατε στο χονδρικό αυθεντικό αριστερό{8}}χειροκίνητο μεταχειρισμένο τρακτέρ φορτηγό dayun 6x4 σε χαμηλή τιμή από την εταιρεία μας.
Προδιαγραφές προϊόντος
| Κατηγορία οχήματος | φορτηγό τρακτέρ | |||
| Τύπος οδήγησης | 6*4 | |||
| Πλατφόρμα προϊόντων | N8V3.0 | |||
| Χαρακτηριστικά της αγοράς | ||||
| Θέση τιμονιού | Αριστερό χέρι | |||
| Συνθήκες χρήσης | ||||
| Συνθήκες χρήσης | Τύπος φορτίου | 49T | ||
| Γενική οδική, μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, Συνολικό βάρος φορτηγών και φορτίου 49Τ | ||||
| Οικονομική ταχύτητα | 64~86 | |||
| 500 χλμ | ||||
| Συνήθης απόσταση μεταφοράς (km) | ||||
| Παράμετροι προϊόντος | ||||
| Μοντέλο οχήματος | X4250D5WACPM34C001 | X4250D5WCCPM34C002 | ||
| Παράμετροι διαστάσεων οχήματος | Μεταξόνιο mm | 3400+1350 | ||
| Διάσταση οχήματος | 6.99525E+11 | 6.99525E+11 | ||
| ( L W H ) | ||||
| / | 2030/1860/1860 | |||
| Μετατρόχιο (εμπρός / πίσω) mm | ||||
| 270 | ||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος mm | ||||
| Παράμετροι ποιότητας οχήματος | Η ανακοίνωση επιτρέπει τη μέγιστη συνολική μάζα) | 25000 | ||
| Παράμετροι απόδοσης οχήματος | Μέγ. ταχύτητα | 102 | ||
| % Μέγ. ικανότητα βαθμολόγησης,% (πλήρες φορτίο) | 17% | |||
| Διαμόρφωση προϊόντος | ||||
| Καμπίνα | Τύπος | N8V3.0 | ||
| Καμπίνα ημι-τρακτέρ σε σειρά υψηλής οροφής N8V (3.0). | ||||
| Μεταφορική ικανότητα | 2 | |||
| Μηχανή | Μάρκα | Weichai | ||
| Μοντέλο | WP10.350E53 | WP12.400E50 | ||
| Μέγιστη ισχύς (ps) | 350 | 400 | ||
| Σειρά | EURO V | |||
| Μετατόπιση (L) | 9.726 | 11.596 | ||
| Ονομαστικές στροφές ανά λεπτό | 1900 | 1900 | ||
| Συμπλέκτης | Τύπος | Κοινοπραξία EATON | ||
| Παράμετρος πλάκας (mm) | 430 | |||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Μάρκα | Γρήγορα | ||
| Μοντέλο | 16JSD220TA | |||
| Δομικό στυλ | Εύκαμπτος άξονας | |||
| Μπροστινός άξονας | Ονομαστικό φορτίο | 6.5T | ||
| Τύπος φρένου | Φρένο τυμπάνου | |||
| Τεχνολογία | 457 Λίπανση με γράσο | |||
| Μπροστινό φύλλο ελατήριο | 9 | |||
| /Μεσαίος / πίσω άξονας | Χωρητικότητα | 13T | ||
| Δομή | Φρένο τυμπάνου | |||
| Τεχνολογία | 457 | |||
| 457 μονή συγκολλημένη γέφυρα μείωσης κραδασμών (λίπανση με γράσο, μονό κλείδωμα διαφορικού) | ||||
| σχέση μετάδοσης | i=4.44 | |||
| Πίσω φύλλο ελατηρίου | 12 | |||
| Παράμετρος πλάκας (mm) | 12R22.5 18PR | |||
| Λάστιχο | Ποσότητα | 10+1 | ||
| Εξωτερικό πλάτος (mm) | 1000-850 | |||
| Πλαίσιο | Μικτό τμήμα χορδών mm | 300*80*8+5 | ||
| Μοντέλο | Κατασκευάζεται στην Κίνα | |||
| Κινητήρας διεύθυνσης | ||||
| Δεξαμενή καυσίμου | 400 Κράμα αλουμινίου | |||
| Προδιαγραφές και Υλικά | ||||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Ονομαστική τάση | 24 | ||
| Μπαταρία | 165ah | |||
| Εκτροπέας αέρα | Οχι | Ναί | ||
| Διαμόρφωση λειτουργίας | Κάλυμμα μπροστινού τροχού, ενσωματωμένο κάλυμμα πίσω τροχού, διάταξη μπροστινής ράβδου σταθεροποίησης, ανάρτηση αμαξώματος μορφή αερόσακου τεσσάρων σημείων, κάθισμα αερόσακου πολλαπλών λειτουργιών, διπλό κρεβάτι, καμπίνα: αριστερό φως οροφής, δεξί φως οροφής, εύκαμπτο φως ανάγνωσης, αριστερά και δεξιά φώτα πόρτας, πλαϊνό κιβώτιο απορριμμάτων, ηλεκτρική κλειδαριά γυάλινης πόρτας, ηλεκτρική αντλία οπισθοπορείας προφυλακτήρας, αντηλιακό: πλαϊνές κουρτίνες, μεσαίες κουρτίνες, κουρτίνες πίσω τοίχου, σκίαστρο με πλήρη ζώνη, ανάρτηση αμαξώματος: πλήρως αιωρούμενο, τηλεχειριστήριο, MP5, αυτόματο κλιματισμό στο αυτοκίνητο, έγχρωμη οθόνη 4,3 ιντσών + καντράν, διάφανος καθρέφτης μεσαία σκάλα + φώτα αλογόνου, φώτα θέσης: μπροστινά φώτα ομίχλης +cor. Πίσω φως εργασίας LED Πίσω φώτα LED, τροφοδοτικό αυτοκινήτου 300W, ανακλαστικό λεωφορείο CAN, έγχρωμη οθόνη 10,1 ιντσών + διασύνδεση USB + υποδοχή κάρτας TF, κεντρικό κλείδωμα ελέγχου + τηλεχειριστήριο, 24V + αναπτήρας τσιγάρων + USB, επάνω θέση κρεβάτι (πτυσσόμενο, προστατευτικό δίχτυ), κάτω θήκη αποθήκευσης κρεβατοκάμαρας (κάτω από τον επιβάτη) γραφείο, τασάκι (κεντρική θέση ελέγχου, πλαϊνή θέση), 50 σύνθετη σέλα | |||


Δημοφιλείς Ετικέτες: αριστερό-χειροκίνητο μεταχειρισμένο φορτηγό τρακτέρ dayun 6x4, Κίνα-χειροκίνητο μεταχειρισμένο φορτηγό τρακτέρ dayun 6x4
